Braune Schilder an der B 42
An der B 42 sind 10 braune Schilder erfasst. Die häufigsten Themen sind Burgen & Schlösser, Weinregion und Freizeit & Tiere. Die Tabellen zeigen jedes Schild mit Kilometer, Fahrtrichtung und dem Ziel dahinter.
- 10Schilder
- 1exakt verortet
- 6verschiedene Ziele
Richtung Norden · 5
| km | Text auf dem Schild | Kategorie | Ziel | Standort |
|---|---|---|---|---|
| – | Burg Pfalzgrafenstein | Burgen & Schlösser | Burg Pfalzgrafenstein | ungefähr |
| – | Marksburg im Welterbe Oberes Mittelrheintal | Burgen & Schlösser | Marksburg | ungefähr |
| – | Schloss Engers Villa Musica | Burgen & Schlösser | Schloss Engers | ungefähr |
| – | Sekt • Rosen • Gutenberg Eltville am Rhein | Weinregion | Eltville am Rhein | ungefähr |
| – | TAUNUS WUNDERLAND Freizeitpark | Freizeit & Tiere | Taunus Wunderland | ungefähr |
Richtung Süden · 4
| km | Text auf dem Schild | Kategorie | Ziel | Standort |
|---|---|---|---|---|
| – | Marksburg im Welterbe Oberes Mittelrheintal | Burgen & Schlösser | Marksburg | ungefähr |
| – | Schloss Engers Villa Musica | Burgen & Schlösser | Schloss Engers | ungefähr |
| – | Sekt • Rosen • Gutenberg Eltville am Rhein | Weinregion | Eltville am Rhein | ungefähr |
| – | TAUNUS WUNDERLAND Freizeitpark | Freizeit & Tiere | Taunus Wunderland | ungefähr |
Ohne Richtungsangabe · 1
| km | Text auf dem Schild | Kategorie | Ziel | Standort |
|---|---|---|---|---|
| – | Burg Lahneck Wegweiser | Burgen & Schlösser | – | exakt |
Weitere Strecken
„Berechnet“ heißt: Die Kilometerangabe stammt aus der Wikipedia-Liste und wurde auf die Kilometrierung in OpenStreetMap gelegt. Abweichungen von einigen Kilometern sind möglich. Fehler gefunden? Schreib mir.