Städte & Regionen auf braunen Schildern
491 braune Schilder zum Thema Städte & Regionen sind erfasst, sie verweisen auf 270 verschiedene Ziele. Die Liste ist nach Straße und Kilometer geordnet. Ein Klick auf den Schildtext zeigt die Tafel in der Tabelle der Strecke oder auf der Karte.
A 1 · 21
A 2 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Stadthagen Stadt der Weserrenaissance | 248,9 | Westen | Stadthagen |
| Stadthagen Stadt der Weserrenaissance | 281,0 | Osten | Stadthagen |
A 3 · 25
A 4 · 56
A 5 · 23
A 6 · 20
A 7 · 29
A 8 · 20
A 9 · 41
A 10 · 4
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Buckow (Märk. Schweiz) anerkannter Kurort | 13,6 | im Uhrzeigersinn | Buckow (Märkische Schweiz) |
| Flaeming-Skate | 63,1 | im Uhrzeigersinn | Flaeming-Skate |
| Wünsdorf Bücher- und Bunkerstadt | 66,8 | entgegen dem Uhrzeigersinn | Wünsdorf |
| Flaeming-Skate | 80,9 | entgegen dem Uhrzeigersinn | Flaeming-Skate |
A 11 · 2
A 12 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Erholungsort Müllrose- Schlaubetal | 34,0 | Osten | Müllrose |
A 13 · 11
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Stadt Jüterbog Stätte der Reformation | 42,4 | Süden | Jüterbog |
| Stadt Jüterbog Stätte der Reformation | 46,8 | Norden | Jüterbog |
| Fürstlich Drehna | 67,7 | Süden | Fürstlich Drehna |
| Fürstlich Drehna | 74,1 | Norden | Fürstlich Drehna |
| Gartenstadt Marga Senftenberg | 91,8 | Süden | Gartenstadt Marga |
| Sängerstadt Finsterwalde | 98,0 | Norden | Finsterwalde |
| Gartenstadt Marga Senftenberg | 113,8 | Norden | Gartenstadt Marga |
| Sportstadt Riesa | 135,5 | Norden | Riesa |
| Barockgarten Zabeltitz | 136,8 | Norden | Zabeltitz |
| Heinrich-Zille-Stadt Radeberg | 138,3 | Süden | Radeberg |
| Meißen | 139,2 | Süden | Meißen |
A 14 · 17
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Meißen | 4,3 | Südosten | Meißen |
| Döbeln | 12,8 | Nordwesten | Döbeln |
| Stadt Waldheim | 32,7 | Südosten | Waldheim |
| Ringelnatzstadt Wurzen | 39,0 | Nordwesten | Wurzen |
| Brandis | 61,0 | Nordwesten | Brandis |
| Gewandhaus zu Leipzig | 70,2 | Nordwesten | Leipzig |
| Leipzig '89 Friedliche Revolution | 71,2 | Nordwesten | Leipzig |
| Torgau Stadt der Renaissance | 74,0 | Nordwesten | Torgau |
| Ringelnatzstadt Wurzen | 75,1 | Südosten | Wurzen |
| Torgau Stadt der Renaissance | 77,5 | Südosten | Torgau |
| Leipzig '89 Friedliche Revolution | 89,4 | Südosten | Leipzig |
| Delitzsch Stadt der Türme | 90,0 | Nordwesten | Delitzsch |
| Delitzsch Stadt der Türme | 94,0 | Südosten | Delitzsch |
| Salzstadt Staßfurt | 165,1 | Südosten | Staßfurt |
| Rolandstadt Calbe (Saale) | 167,1 | Nordwesten | Roland von Calbe |
| Rolandstadt Calbe (Saale) | 170,9 | Südosten | Roland von Calbe |
| Neustadt-Glewe Tor zur Lewitz | – | Nordwesten | Neustadt-Glewe |
A 15 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) | 48,1 | Osten | Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) |
| Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) | 59,4 | Westen | Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) |
A 17 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Dresden | 17,3 | Norden | Dresden |
| Pirna | 23,0 | Süden | Pirna |
| Pirna | 26,5 | Norden | Pirna |
| Kamelienschluss Zuschendorf | 28,5 | Süden | Zuschendorf |
| Kamelienschluss Zuschendorf | 36,4 | Norden | Zuschendorf |
A 19 · 6
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Müritz Nationalpark UNESCO-Welterbe Buchenwälder | 24,5 | Norden | Müritz-Nationalpark |
| Röbel/Müritz Bunte Stadt am kleinen Meer | 28,7 | Süden | Röbel/Müritz |
| Luftkurort Inselstadt Malchow | 39,6 | Norden | Malchow |
| Müritz Nationalpark UNESCO-Welterbe Buchenwälder | 41,0 | Süden | Müritz-Nationalpark |
| Luftkurort Inselstadt Malchow | 44,5 | Süden | Malchow |
| Luftkurort mit Aussichtsturm Krakow am See | 68,7 | Süden | Krakow am See |
A 20 · 9
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Weiße Wiek Boltenhagen | 52,0 | Osten | Boltenhagen |
| Weiße Wiek Boltenhagen | 56,0 | Westen | Boltenhagen |
| Grimmen | 189,5 | Osten | Grimmen |
| Grimmen | 193,5 | Westen | Grimmen |
| Reuterstadt Stavenhagen | 248,5 | Westen | Stavenhagen |
| Müritz-Nationalpark UNESCO-Welterbe Buchenwälder | 264,4 | Osten | Müritz-Nationalpark |
| Müritz-Nationalpark UNESCO-Welterbe Buchenwälder | 274,8 | Westen | Müritz-Nationalpark |
| Kürassierstadt Pasewalk | 293,4 | Osten | Pasewalk |
| Kürassierstadt Pasewalk | 305,7 | Westen | Pasewalk |
A 23 · 10
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Baumschulgebiet Kreis Pinneberg | 6,4 | Westen | Kreis Pinneberg |
| Arboretum Ellerhoop Rosarium Uetersen | 14,1 | Westen | Arboretum Ellerhoop-Thiensen |
| Baumschulgebiet Kreis Pinneberg | 14,9 | Osten | Kreis Pinneberg |
| Arboretum Ellerhoop Rosarium Uetersen | 19,3 | Osten | Arboretum Ellerhoop-Thiensen |
| Friedrichskoog | 43,6 | Westen | Friedrichskoog |
| Friedrichskoog | 49,9 | Osten | Friedrichskoog |
| Dithmarschen | 71,5 | Westen | Dithmarschen |
| Steinzeitpark ALBERSDORF | 74,9 | Westen | – |
| Steinzeitpark ALBERSDORF | 78,9 | Osten | – |
| BÜSUM Familienlagune Perlebucht | 93,5 | Westen | Büsum |
A 24 · 4
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Parchim | 106,0 | Osten | Parchim |
| Parchim | 126,0 | Westen | Parchim |
| Freyenstein Archäologischer Park | 158,0 | Westen | Freyenstein |
| Neustädter Gestüte | 177,0 | Osten | Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse |
A 27 · 6
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Mittelweser-Region | 36,9 | Norden | Mittelweser |
| Künstlerort Worpswede | 74,0 | Norden | Worpswede |
| Denkort Bunker Valentin | 79,7 | Norden | U-Boot-Bunker Valentin |
| Havenwelten Bremerhaven | 125,0 | Norden | Havenwelten |
| Havenwelten Bremerhaven | 128,8 | Süden | Havenwelten |
| Mittelweser-Region | – | – | – |
A 28 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Ostfriesland Friesische Freiheit | 36,3 | Westen | Ostfriesland |
A 29 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Marine- und Hafenstadt Wilhelmshaven | 86,0 | Norden | Marinestützpunkt Heppenser Groden |
A 30 · 3
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Tecklenburger Land | 58,3 | Westen | Tecklenburger Land |
| Osnabrück Rathaus des Westfälischen Friedens | 67,8 | Osten | Osnabrück |
| Osnabrück Rathaus des Westfälischen Friedens | 81,5 | Westen | Osnabrück |
A 31 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Glockenguss in Gescher | 41,8 | Norden | Gescher |
| Glockenguss in Gescher | 47,7 | Süden | Gescher |
| Fehngebiet Ostfriesland | 187,1 | Norden | Ostfriesland |
| Ostfriesland Friesische Freiheit | 213,3 | Norden | Ostfriesland |
| Seehafenstadt Emden | 228,2 | Norden | Emden |
A 33 · 2
A 36 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| WOLFENBÜTTEL LESSINGSTADT | 5,2 | Süden | Wolfenbüttel |
| WOLFENBÜTTEL LESSINGSTADT | 9,9 | Norden | Wolfenbüttel |
| Westernstadt Pullman City Hasselfelde | 58,0 | Süden | Pullman City Harz |
| Halberstadt | – | – | – |
| Salzstadt Staßfurt | – | – | – |
A 38 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Eichsfeld | 50,1 | Westen | Eichsfeld |
| Heilklimatischer Kurort Neustadt/Harz | 77,4 | Osten | Neustadt/Harz |
| Heilklimatischer Kurort Neustadt/Harz | 86,1 | Westen | Neustadt/Harz |
| Leipzig Mendelssohn-Haus | 192,2 | Osten | Leipzig |
| Gewandhaus zu Leipzig | 200,6 | Osten | Leipzig |
A 44 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| documenta Stadt Kassel | 13,1 | Osten | Documenta |
| Wolfhager Land Märchenland der Brüder Grimm | 15,8 | Westen | Wolfhagen |
| Wolfhager Land Märchenland der Brüder Grimm | 26,0 | Osten | Wolfhagen |
| Paderborner Land | 67,0 | Westen | Paderborner Land |
| Paderborner Land | 78,9 | Osten | Paderborner Land |
A 45 · 2
A 46 · 3
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Bergisches Land | 90,2 | Osten | Bergisches Land |
| FORT FUN Abenteuerland | 91,5 | Osten | Fort Fun Abenteuerland |
| Bergisches Land | 112,5 | Westen | Bergisches Land |
A 48 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Vulkanpark | 30,6 | Osten | Vulkanpark (Landkreis Mayen-Koblenz) |
| Vulkanpark | 39,0 | Westen | Vulkanpark (Landkreis Mayen-Koblenz) |
A 57 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Zollfeste Zons | 96,0 | Süden | Stadt Zons |
| Zollfeste Zons | 101,6 | Norden | Stadt Zons |
A 60 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Eifelpark Gondorf | 47,6 | Osten | Gondorf |
| Eifelpark Gondorf | – | Westen | Gondorf |
A 61 · 3
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Schinderhannesturm Simmern | 270,5 | Süden | Simmern/Hunsrück |
| Goldener Hut Schifferstadt | 368,1 | Süden | Goldener Hut von Schifferstadt |
| Goldener Hut Schifferstadt | 370,8 | Norden | Goldener Hut von Schifferstadt |
A 62 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Edelsteinregion Idar-Oberstein | 174,1 | Süden | Idar-Oberstein |
| Edelsteinregion Idar-Oberstein | 187,5 | Norden | Idar-Oberstein |
A 66 · 3
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden | 24,3 | Westen | Wiesbaden |
| Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße | 169,5 | Osten | Steinau an der Straße |
| Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße | 178,3 | Westen | Steinau an der Straße |
A 67 · 7
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Weltnaturerbe Grube Messel | 19,1 | Norden | Grube Messel |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | 19,8 | Süden | Darmstadt |
| Mathildenhöhe Darmstadt Zentrum des Jugendstils | 20,1 | Süden | Mathildenhöhe |
| Geburtshaus Georg Büchner , Riedstadt | 27,4 | Süden | Büchnerhaus |
| Mathildenhöhe Darmstadt Zentrum des Jugendstils | 28,2 | Norden | Mathildenhöhe |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | 29,3 | Norden | Darmstadt |
| Geburtshaus Georg Büchner , Riedstadt | 33,6 | Norden | Büchnerhaus |
A 70 · 9
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Ellertshäuser See Markt Stadtlauringen | 16,4 | Osten | Ellertshäuser See |
| Ellertshäuser See Markt Stadtlauringen | 23,0 | Westen | Ellertshäuser See |
| Bamberg Symphonikerstadt | 56,5 | Osten | Bamberg |
| Genussregion Oberfranken Land der Brauereien | 57,5 | Osten | Oberfranken |
| Fränkische Schweiz | 72,0 | Osten | Fränkische Schweiz |
| Tourismusregion Obermain – Jura | 91,5 | Westen | – |
| Fränkische Schweiz | 100,1 | Westen | Fränkische Schweiz |
| Genussregion Oberfranken Land der Brauereien | 114,0 | Westen | Oberfranken |
| Bamberg Symphonikerstadt | – | Westen | Bamberg |
A 71 · 12
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Thüringer Kloßwelt Heichelheim | 40,4 | Süden | Heichelheim |
| Thüringer Kloßwelt Heichelheim | 45,2 | Norden | Heichelheim |
| Theaterstadt Meiningen Meiningen | 136,5 | Süden | Staatstheater Meiningen |
| Waffenstadt Suhl | 136,7 | Norden | Suhl |
| Viba Nougat Welt Schmalkalden | 149,2 | Süden | Schmalkalden |
| Viba Nougat Welt Schmalkalden | 149,5 | Norden | Schmalkalden |
| Theaterstadt Meiningen | 154,2 | Norden | Staatstheater Meiningen |
| Mellrichstadt | 167,5 | Süden | Mellrichstadt |
| Mellrichstadt | 172,9 | Norden | Mellrichstadt |
| Ellertshäuser See Markt Stadtlauringen | 194,2 | Süden | Ellertshäuser See |
| Ellertshäuser See Markt Stadtlauringen | 199,3 | Norden | Ellertshäuser See |
| Passionsspielort Sömmersdorf | – | – | – |
A 72 · 15
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Genussregion Oberfranken Land der Brauereien | 12,5 | Süden | Oberfranken |
| Plauen Stadt der Spitze | 29,2 | Norden | Plauen |
| Plauen Stadt der Spitze | 43,0 | Süden | Plauen |
| Bergstadt Schneeberg | 57,3 | Norden | Schneeberg (Erzgebirge) |
| Kurort Oberwiesenthal | 67,9 | Norden | Oberwiesenthal |
| Robert-Schumann-Stadt Zwickau | 77,1 | Süden | Zwickau |
| Berg- und Adam-Ries-Stadt Annaberg-Buchholz | 85,5 | Norden | Annaberg-Buchholz |
| Kurort Oberwiesenthal | 94,0 | Süden | Oberwiesenthal |
| Chemnitz Stadt der Moderne | 98,7 | Norden | Chemnitz |
| Berg- und Adam-Ries-Stadt Annaberg-Buchholz | 105,5 | Süden | Annaberg-Buchholz |
| Chemnitz Stadt der Moderne | 111,6 | Süden | Chemnitz |
| Burgstädt | 113,0 | Norden | Burgstädt |
| Burgstädt | 113,9 | Süden | Burgstädt |
| Irrgarten der Sinne Kohren-Sahlis | 131,0 | Norden | Kohren-Sahlis |
| Irrgarten der Sinne Kohren-Sahlis | 142,1 | Süden | Kohren-Sahlis |
A 73 · 21
A 81 · 8
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Wilhelma | 209,3 | Süden | Stuttgart |
| Hölderlinstadt Lauffen | 543,4 | Süden | Lauffen am Neckar |
| Hölderlinstadt Lauffen | 549,6 | Norden | Lauffen am Neckar |
| Schäferlaufstadt Markgröningen | 571,5 | Norden | Markgröningen |
| Rottweil Älteste Stadt Baden-Württembergs | 659,9 | Süden | Rottweil |
| Albert-Schweitzer-Haus Kurort Königsfeld | 662,8 | Süden | Albert-Schweitzer-Haus (Königsfeld) |
| Rottweil Älteste Stadt Baden-Württembergs | 669,4 | Norden | Rottweil |
| Albert-Schweitzer-Haus Kurort Königsfeld | 679,8 | Norden | Albert-Schweitzer-Haus (Königsfeld) |
A 92 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Stadt Dachau | 5,7 | Südwest | Dachau |
| Besucherpark Flughafen München Franz Josef Strauß | 16,3 | Nordost | Flughafen München |
| Besucherpark Flughafen München Franz Josef Strauß | 36,0 | Südwest | Flughafen München |
| Die gotische Stadt Landshut | 54,4 | Nordost | Landshut |
| Die gotische Stadt Landshut | 70,9 | Südwest | Landshut |
A 93 · 16
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Gold-Dorf Nußdorf am Inn | 12,3 | Norden | Nußdorf am Inn |
| Oberaudorf- Hocheck | 17,2 | Süden | Oberaudorf |
| Oberaudorf- Hocheck | 22,5 | Norden | Oberaudorf |
| Rehau Modellstadt Bayerns | 36,2 | Süden | Rehau |
| Rehau Modellstadt Bayerns | 43,8 | Norden | Rehau |
| Selb Stadt des Porzellans | 48,2 | Süden | Selb |
| Selb Stadt des Porzellans | 55,8 | Norden | Selb |
| Genussregion Oberfranken Land der Brauereien | 75,5 | Norden | Oberfranken |
| Tirschenreuth Fischhofpark | 92,0 | Süden | Tirschenreuth |
| Tirschenreuth Fischhofpark | 106,5 | Norden | Tirschenreuth |
| Barock in Luhe | 124,7 | Süden | Luhe-Wildenau |
| Barock in Luhe | 132,2 | Norden | Luhe-Wildenau |
| Schwandorfer Felsenkeller-Labyrinth | 156,2 | Süden | Felsenkeller (Schwandorf) |
| Schwandorfer Felsenkeller-Labyrinth | 170,1 | Norden | Felsenkeller (Schwandorf) |
| Egerland Kulturhaus Marktredwitz - metropolregion nürnberg | – | – | – |
| Egerlandkulturhaus - Metropolregion Nürnberg | – | – | – |
A 95 · 3
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Wolfratshausen Die Flößerstadt | 24,0 | Süden | Wolfratshausen |
| Wolfratshausen Die Flößerstadt | 30,3 | Norden | Wolfratshausen |
| Passionsspielort Oberammergau | 67,2 | Süden | Oberammergauer Passionsspiele |
A 96 · 5
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Inselstadt Lindau | 2,8 | Westen | Lindau (Bodensee) |
| Vierländerregion Bodensee | 8,4 | Westen | Bodensee |
| Argenbühl | 22,6 | Osten | Argenbühl |
| Memmingen | 59,7 | Osten | Memmingen |
| Memmingen | 69,5 | Westen | Memmingen |
A 98 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Vierländerregion Bodensee | 126,5 | Osten | Bodensee |
A 445 · 1
A 485 · 2
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Universitätsstadt Gießen | 17,5 | Norden | Justus-Liebig-Universität Gießen |
| Universitätsstadt Gießen | 19,8 | Süden | Justus-Liebig-Universität Gießen |
A 643 · 1
B 33 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Vierländerregion Bodensee | – | – | – |
B 49 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Fürstenstadt Hadamar | – | Osten | Hadamar |
B 50 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Eifelpark Gondorf | – | – | – |
B 92 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Otto-Dix-Stadt | – | – | – |
B 167 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Kunstspeicher Fredersdorf | – | – | – |
B 248 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Flecken Diesdorf | – | – | – |
B 257 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Eifelpark Gondorf | – | – | – |
B 281 · 4
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Feriendorf Auenland | – | – | – |
| Glasstadt Lauscha | – | – | – |
| Porzellinerort Lichte | – | – | – |
| Porzellinerort Lichte | – | – | – |
B 470 · 1
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Ebermannstadt | – | – | – |
Abseits der Autobahn, ohne Straßenangabe · 13
| Text auf dem Schild | km | Richtung | Ziel |
|---|---|---|---|
| Barocke Innenstadt | – | – | – |
| Barocke Innenstadt | – | – | – |
| Bibeldorf | – | – | – |
| Bärstadt | – | – | – |
| Freibergsdorfer Hammer | – | – | – |
| Gremmendorf | – | – | – |
| Lessingstadt Kamenz | – | – | – |
| Nordic Walking Parcours Neumarkt | – | – | – |
| Nordic Walking Parcours Neumarkt | – | – | – |
| Nordic Walking Parcours Neumarkt | – | – | – |
| Nordic Walking Parcours Neumarkt | – | – | – |
| Rossmarkt | – | – | – |
| Sitzendorf | – | – | – |