Badesee in Chieming · Bayern · Wasserqualität ausgezeichnet
Chiemsee
„Chiemsee“ ist ein Badesee in Chieming in Bayern. Am See sind 15 Badestellen erfasst, alle werden nach der EU-Badegewässerrichtlinie amtlich überwacht. In der Badesaison 2024 wurde die Wasserqualität an allen 15 Messstellen mit „ausgezeichnet“ bewertet. Der See ist rund 7.990 Hektar groß und bis zu 72 Meter tief. Die nächste Autobahn-Ausfahrt ist Felden an der A 8, rund 1,5 km Luftlinie entfernt.
Steckbrief
- Art
- Badesee
- Ort
- Chieming
- Bundesland
- Bayern
- Orte mit Badestellen
- Chiemsee, Gstadt am Chiemsee, Bernau am Chiemsee, Rimsting, Prien am Chiemsee, Breitbrunn am Chiemsee, Übersee, Chieming, Seeon-Seebruck
- Badestellen
- 15, amtlich überwacht
- Wasserqualität
- ausgezeichnet EU-Einstufung 2024
- Fläche
- 7.990 ha
- Tiefe
- bis 72 m
- Höhe über NN
- 518 m
- Nächste Ausfahrt
- A 8 Felden, ca. 1,5 km
- Koordinaten
- 47.84030, 12.37580
Die Einstufung beruht auf den Messungen der letzten vier Badesaisons. Aktuelle Warnungen, etwa wegen Blaualgen, veröffentlichen die Gesundheitsämter und Landesportale während der Saison. Vor dem Baden lohnt ein Blick in das amtliche Profil der Badestelle.
Badestellen am Chiemsee · 15
| Badestelle | Gemeinde | Wasserqualität 2024 | 2015–2024 | Amtliches Profil |
|---|---|---|---|---|
| Campingplatz Biberspitz | Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Gstadt, Gollenshausen | Gstadt am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Bernau | Bernau am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Rimsting, Westernach | Rimsting | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Prien, Badestrand Prienavera | Prien am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Badeplatz Urfahrn | Breitbrunn am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Prien, Badeplatz Schoellkopf | Bernau am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Übersee | Übersee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Gstadt, Neue Badeanstalt | Gstadt am Chiemsee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Chieming | Chieming | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Seeon-Seebruck, Seebruck | Seeon-Seebruck | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Strandbad Übersee, Feldwies | Übersee | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Badestelle Seeon-Seebruck | Seeon-Seebruck | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Chieming-Arlaching | Chieming | ausgezeichnet | Profil ↗ | |
| Strandbad Chieming, Chieming | Chieming | ausgezeichnet | Profil ↗ |
Lage
In der Nähe
| Ziel | Art | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Beobachtungsturm Irschener Winkel | Aussichtsturm | Bernau am Chiemsee | 1 km |
| Schloss | Chiemsee | 2,9 km | |
| Bodendenkmal in Prien am Chiemsee, #D-1-8139-0004 | Befestigung | Prien am Chiemsee | 3,2 km |
| Bodendenkmal in Chiemsee (Gemeinde), #D-1-8140-0095 | Schloss | Chiemsee | 3,3 km |
| Schloss | Chiemsee | 3,4 km | |
| Beobachtungsturm Ganszipfel | Aussichtsturm | Breitbrunn am Chiemsee | 4,6 km |
| Schloss | Frasdorf | 4,7 km | |
| Bodendenkmal in Frasdorf, #D-1-8139-0041 | Schloss | Frasdorf | 4,7 km |
Mehr: Badeseen in Bayern · Alle Badeseen · Braune Schilder an der A 8 · Aussichtstürme in Bayern
Angaben aus den EU-Badegewässerdaten der Europäischen Umweltagentur (EEA), OpenStreetMap und Wikidata, Stand 27.09.2026. Fehler gefunden? Schreib mir.