Braune Schilder an der A 115
An der A 115 sind 3 braune Schilder erfasst, zwischen Kilometer 1,3 und 12,6. Die häufigsten Themen sind Burgen & Schlösser und Natur & Landschaft. Die Tabellen zeigen jedes Schild mit Kilometer, Fahrtrichtung und dem Ziel dahinter. Darunter stehen 4 Aussichtstürme, die von einer Ausfahrt der A 115 aus am schnellsten zu erreichen sind.
- 3Schilder
- 1exakt verortet
- 2verschiedene Ziele
- 4Aussichtstürme in Autobahnnähe
Richtung Norden · 2
| km | Text auf dem Schild | Kategorie | Ziel | Standort |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | Potsdam Schlösser und Parks | Burgen & Schlösser | Potsdam | ungefähr |
| 4,9 | Filmpark Babelsberg | Natur & Landschaft | Filmpark Babelsberg | ungefähr |
Richtung Süden · 1
| km | Text auf dem Schild | Kategorie | Ziel | Standort |
|---|---|---|---|---|
| 12,6 | Potsdam Schlösser und Parks | Burgen & Schlösser | Potsdam | exakt |
Aussichtstürme nahe der A 115
Türme, für die eine Ausfahrt der A 115 die nächstgelegene ist, sortiert nach Entfernung.
| Turm | Ausfahrt | Luftlinie | Höhe | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| Aussichtsturm bei Potsdam | Potsdam-Babelsberg | 4,4 km | – | – |
| Flatowturm | Potsdam-Babelsberg | 5,3 km | 46 m | – |
| Turmgebäude | Potsdam-Babelsberg | 5,7 km | – | – |
| Aussichtsturm bei Potsdam | Potsdam-Babelsberg | 7,9 km | – | – |
Burgen und Schlösser nahe der A 115
| Name | Art | Ausfahrt | Luftlinie |
|---|---|---|---|
| Jagdschloss Grunewald | Schloss | Hüttenweg | 1,6 km |
| Schloss Babelsberg | Schloss | Neuendorfer Straße | 4,5 km |
| Jagdschloss Glienicke | Schloss | Neuendorfer Straße | 4,7 km |
| Kleines Schloss | Schloss | Neuendorfer Straße | 4,7 km |
| Schloss Glienicke | Schloss | Neuendorfer Straße | 5,1 km |
| Marmorpalais | Schloss | Neuendorfer Straße | 6 km |
| Schloss Sacrow | Schloss | Neuendorfer Straße | 6,5 km |
| Neue Kammern | Schloss | Neuendorfer Straße | 7,2 km |
| Fort Hahneberg | Festung | Hüttenweg | 9 km |
Badeseen nahe der A 115
| Badesee | Wasserqualität | Ausfahrt | Luftlinie |
|---|---|---|---|
| Krumme Lanke | ausgezeichnet | Hüttenweg | 1,4 km |
| Schlachtensee | ausgezeichnet | Spanische Allee | 1,4 km |
| Teufelssee | ausgezeichnet | Hüttenweg | 2,2 km |
| Lieper Bucht | ausgezeichnet | Hüttenweg | 2,7 km |
| Havel | ausgezeichnet | Hüttenweg | 3,8 km |
| Tiefer See | – | Neuendorfer Straße | 4,7 km |
| Heiliger See | – | Neuendorfer Straße | 5,7 km |
| Groß Glienicker See | ausgezeichnet | Spanische Allee | 6,2 km |
| Sacrower See | – | Spanische Allee | 6,7 km |
Weitere Strecken
„Berechnet“ heißt: Die Kilometerangabe stammt aus der Wikipedia-Liste und wurde auf die Kilometrierung in OpenStreetMap gelegt. Abweichungen von einigen Kilometern sind möglich. Fehler gefunden? Schreib mir.